殺菌設(shè)備類型 | 釜式 |
型號(hào) | AT900 |
適用范圍 | 調(diào)料加工廠設(shè)備,果蔬加工廠設(shè)備,冷凍食品廠設(shè)備,肉制品加工廠設(shè)備,休閑食品廠設(shè)備 |
加工定制 | 是 |
椰汁全自動(dòng)高壓殺菌鍋,椰汁全自動(dòng)高壓殺菌鍋
電腦全自動(dòng)水浴式殺菌鍋設(shè)備特點(diǎn):
1、高溫短時(shí)間滅菌
2、節(jié)約能源
3、均一的水流交換方式,溫度均一,無(wú)死角
4、全自動(dòng)控制系統(tǒng)
5、模擬溫度控制系統(tǒng),可設(shè)定多階段加熱機(jī)制
6、測(cè)量F值的功能
1 型號(hào) 項(xiàng)目 | ERC60 | ERC90 | ERC100 | ERC120 | ERC130 | ERC150 | |||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
內(nèi)勁mm | 600 | 900 | 1000 | 100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 |
筒長(zhǎng)mm | 800 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 6000 |
總長(zhǎng)mm | 1800 | 2500 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3200 | 4200 | 5200 | 4500 | 5500 | 7500 |
總寬mm | 1200 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 |
總高mm | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 |
籠子尺寸mm | 800X350 | 750X550 | 750X620 | 1000X620 | 750X720 | 1000X720 | 1000X720 | 1000X800 | 1000X800 | 1000X800 | 1000X900 | 1000X900 | 1000X900 |
最多層數(shù) | 9 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
最多籠子 | 9 | 30 | 34 | 34 | 40 | 40 | 60 | 44 | 66 | 88 | 72 | 96 | 144 |
*面積㎡ | 2.5 | 12.3 | 15.6 | 20.8 | 21.2 | 28.5 | 42.8 | 34.8 | 52.2 | 69.8 | 64.2 | 85.5 | 128.5 |
設(shè)計(jì)溫度 | 145℃ | ||||||||||||
試驗(yàn)壓力 | 0.43Mpa | ||||||||||||
設(shè)計(jì)壓力 | 0.35Mpa |
殺菌鍋應(yīng)用范圍:廣泛應(yīng)用于肉類、蛋品、海產(chǎn)品、鮮玉米、花生、山野菜、豆制品、水產(chǎn)品、罐頭產(chǎn)品等。軟包裝食品及硬包裝食品的高溫殺菌。適用范圍廣,大中小型企業(yè)均能使用,并能滿足生產(chǎn)需要。
殺菌鍋應(yīng)用價(jià)值 nbsp;
殺菌后的食品由于可在常溫下運(yùn)輸、貯存和銷售,流通領(lǐng)域的成本大大降低,而商品的保質(zhì)期長(zhǎng),可利用產(chǎn)地的新鮮原料在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行大批量加工,以獲得高品質(zhì)、低成本的產(chǎn)品,更可以借助季節(jié)差和地區(qū)差擴(kuò)大銷售面,從而獲得高額利潤(rùn)。
需要?dú)⒕伒目蛻艨梢愿鶕?jù)下面的型號(hào)參數(shù)表選擇合適的殺菌鍋,也可以咨詢我公司給您推薦未來(lái)一至二年適合加工的殺菌設(shè)備。